危貨運(yùn)輸車(chē) | 冷藏車(chē) | 翼展車(chē) | 客戶留言 | 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 車(chē)型展示 > 冷藏車(chē)、保溫車(chē)
冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田時(shí)代藍(lán)牌冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2120×2980 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1043V9JEA-A | 貨廂尺寸(mm): | 4180×1900×1800 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 23/19 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1590、1495 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1550 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2805 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1043V9JEA-A | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1415,1525,1545,1555 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1485,1525 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 4/6+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1710/2785 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 貨箱頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝導(dǎo)流罩,選裝前圍及前部燈具,選裝車(chē)門(mén)覆蓋件.可選裝其它制冷機(jī)組.后下部防護(hù)材料為冷板B-2/20,連接方式均為螺栓連接,斷面尺寸100×50mm,離地高度為435mm..噴涂參數(shù)位置可根據(jù)各地政策變化.尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:整車(chē)長(zhǎng)5995對(duì)應(yīng)貨廂長(zhǎng)4180對(duì)應(yīng)前后懸1085/1550;整車(chē)長(zhǎng)5995對(duì)應(yīng)貨廂長(zhǎng)4070對(duì)應(yīng)前后懸1130/1505;整車(chē)長(zhǎng)5885對(duì)應(yīng)貨廂長(zhǎng)4180對(duì)應(yīng)前后懸1085/1440;整車(chē)長(zhǎng)對(duì)應(yīng)貨廂長(zhǎng)4070對(duì)應(yīng)前后懸1130/1395. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E4 | 一汽解放汽車(chē)有限公司大連柴油機(jī)分公司 | 3168 | 79 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
冷藏車(chē)、保溫車(chē)專用功能說(shuō)明: 冷藏車(chē)、保溫車(chē)是用來(lái)運(yùn)輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運(yùn)輸車(chē),是裝有制冷機(jī)組(制冷裝置)和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運(yùn)輸汽車(chē),常用于運(yùn)輸冷凍食品(冷凍車(chē)),奶制品(奶品運(yùn)輸車(chē))、蔬菜水果(鮮貨運(yùn)輸車(chē))、疫苗藥品(疫苗運(yùn)輸車(chē))。主要產(chǎn)品系列有:東風(fēng)冷藏車(chē),解放冷藏車(chē),江鈴冷藏車(chē),福田冷藏車(chē),江淮冷藏車(chē),俊風(fēng)微型冷藏車(chē),慶鈴冷藏車(chē)等,另可根據(jù)用戶實(shí)際要求定做冷藏車(chē)廂。選購(gòu)冷藏車(chē)首選襄陽(yáng)新耀專用汽車(chē)有限公司,聯(lián)系電話:15571111674 王經(jīng)理。 |